maandag 31 december 2012

Overzicht resultaten

    r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 totaal
Ankit Mahji Groep A 0 0 1 0 1  1/2 1 1 1 5,5
Arthur Pijpers Groep A 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
Christopher Brookes Groep A 0  1/2 0 1 0 0 1 1  1/2 4
Florian Jacobs Groep A  1/2 0 0  1/2  1/2 1  1/2 1 0 4
Gijs IJzermans Groep A 1 0 0 0  1/2 1 1  -  - 3,5
Joris Gerlagh Groep A 0 1  1/2  1/2 0 0  1/2 0  1/2 3
Lars Vereggen Groep A 0 0 0 0 1 0 1 1  1/2 3,5
Lody Kuling Groep A  1/2  1/2  1/2 0  1/2  1/2 0 1  1/2 4
Mees van Osch Groep A 0 1 0  1/2  1/2 1 0  1/2  1/2 4
Robby Kevlisvili Groep A 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Stefan Beukema Groep A 0 1 1  1/2 1  1/2 0 1 0 5
Thomas Beerdsen Groep A 0 0 0 1 1 0  1/2 0 0 2,5
Tycho Dijkhuis Groep A  1/2 0 0 0 1  1/2 0 1  1/2 3,5
Halana Vlaming Groep B 1  1/2 0 1  1/2 1  1/2 0  1/2 5
Maaike Keetman Groep B 1 0 1 0  1/2 0 1 0 1 4,5
Marijn den Hartog Groep B 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
Sven Dijkhuis Groep B 0 1 1  1/2  1/2  1/2  1/2 1 0 5
Lola den Dunnen Groep C  1/2 1 0 1 1 1 0 1  1/2 6
7 6,5 7 6,5 10,5 10,5 8,5 10,5 8 75 uit 160

Geen opmerkingen:

Een reactie posten